产品介绍
DZF系列真空干燥箱带微电脑控制
| 真空干燥箱(微电脑带定时) | ||||||
| ● 长方体工作室,使有效容积达到大,微电脑温度控制器,控温确可靠。 | ||||||
| ● 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。 | ||||||
| ● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。 | ||||||
| ● 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。 | ||||||
| ● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。隔板直接加热和控制 | ||||||
| ●每一块隔板都有单独的温度传感器,单独的控制回路对不同的装载物干燥有着确的响应,每一块使用的搁板在设定、 | ||||||
DZF系列真空干燥箱带微电脑控制 型号 | DZF-6930 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | ||
| 电源电压 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | ||||
| 输入功率 | 8600W | 3600W | 2060W | 1150W | ||
| 控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | |||||
| 达到真空度 | 133Pa | |||||
| 真空表 | 进口真空表/机械指针式 | |||||
| 工作环境温度 | 5~40℃ | |||||
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 750×1160×1050 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | ||
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 1150×1395×2010 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×590×1350 | ||
| 搁板 | 4块(独立控温) | 3块(独立控温) | 2块(独立控温) | |||
| 工作室材料 | 不锈钢(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
- 上一篇:NDJ-1旋转粘度计



